二重まぶた、脂肪吸引や豊胸など美容整形のことなら、金沢中央クリニックへ!

金沢中央クリニックではカウンセリング・診察を無料で実施してります。お支払い方法として現金でのお支払いはもちろん、患者様のご都合に合わせローン及び各種カードがご利用いただけます。
※下記料金は全て消費税込みとなります。
| 埋没法二重瞼 | 2点固定 | ¥84,000 |
|---|---|---|
| 3点固定 | ¥105,000 | |
| 切開法二重瞼 | ¥262,500 | |
| 上瞼脂肪除去 | ¥105,000 | |
| 下瞼脂肪除去 | ¥105,000 | |
| 目頭切開 | ¥210,000 | |
| 上瞼たるみ取り | ¥262,500 | |
| 下瞼たるみ取り | ¥262,500 | |
| <<セット料金>> | ||
| 埋没法二重瞼+上瞼脂肪除去 | ¥157,500 | |
| 埋没法二重瞼+目頭切開 | ¥262,500 | |
| 切開法二重瞼+目頭切開 | ¥367,500 | |
| 上瞼たるみ取り+上瞼脂肪除去 | ¥315,000 | |
| 下瞼たるみ取り+下瞼脂肪除去 | ¥315,000 | |
| 鼻 | ||
|---|---|---|
| 隆鼻 (プロテーゼ挿入) | ¥262,500 | |
| 隆鼻 (ヒアルロン酸注入) | ¥52,500〜 | |
| 鼻骨削り | ¥210,000 | |
| 隆鼻 +鼻骨削り | ¥399,000 | |
| 小鼻縮小 | ¥262,500 | |
| 隆鼻 +小鼻縮小 | ¥472,500 | |
| 唇 | ||
| 唇形成 | 上・下 | ¥367,500 |
| 片方 | ¥210,000 | |
| あご (プロテーゼ挿入) | ¥262,500 | |
|---|---|---|
| こめかみ (プロテーゼ挿入) | ¥367,500 | |
| ボトックス注射 | ||
| 咬筋 | 1回 | ¥105,000 |
| 3回セット | ¥220,500 | |
| ケミカルピーリング | ||
|---|---|---|
| 酸性の薬剤(乳酸)を肌に塗布し、古い角質層を取り除くことで新しい皮膚再生を促します。 | 1回 | ¥10,500 |
| 5回SET(1クール) | ¥42,000 (1回/\8,400) |
|
| フォトシルクプラス | ||
| IPLという光による治療です。効果的な光エネルギーの照射により肌を活性化させ、美肌に導きます。 | 1回 | ¥31,500 |
| 5回SET(1クール) | ¥126,000 (1回/\25,200) |
|
| イオン導入 | ||
| 電位差により、有効成分(ビタミン)を浸透させます。手での塗布よりも4倍近い浸透効果があります。 | 1回 | ¥8,400 |
| 5回SET(1クール) | ¥33,600 (1回/\6,720) |
|
| 超音波導入 | ||
| 超音波の振動を利用し、有効成分(ビタミン)を浸透させます。手での塗布の約40倍の浸透効果があります。 | 1回 | ¥8,400 |
| 5回SET(1クール) | ¥33,600 (1回/\6,720) |
|
| コメド圧出 | ||
| ニキビの原因となるコメドを専用器具にて 丁寧に押し出し、除去します。 | 1回 | ¥3,150 |
| 超音波イオン導入 | ||
| イオン導入と超音波導入の併用にて、ビタミンの大量導入、皮膚の引き締めやリフティング効果があります。 | 1回 | ¥16,800 |
| 5回SET(1クール) | ¥67,200 (1回/\13,440) |
|
| プラセンタ導入 | ||
| 高濃度プラセンタエキスを肌深部へ導入します。 保湿・鎮静・消炎効果が非常に高い治療です。 | 1回 | ¥10,500 |
| アクシダーム | ||
| 顔全体 | 1回 | ¥31,500 |
| 5回SET | ¥141,750 | |
| 10回SET | ¥252,000 | |
| お試し1回 | ¥19,800 (半顔¥9,900) |
|
| 喉仏-鎖骨(首) | 1回 | ¥21,000 |
| 5回SET | ¥94,500 | |
| 10回SET | ¥168,000 | |
| お試し1回 | ¥19,800 (半顔¥9,900) |
|
| 顔-首 | 1回 | ¥42,000 |
| 5回SET | ¥189,000 | |
| 10回SET | ¥336,000 | |
| お試し1回 | ¥19,800 (半顔¥9,900) |
|
| リフトアップ手術 | フェイスリフト | ¥735,000 |
|---|---|---|
| ミニリフト | ¥525,000 | |
| こめかみリフト | ¥420,000 | |
| 上瞼のたるみ | 上瞼たるみ取り | ¥262,500 |
| 上瞼たるみ取り+上瞼脂肪除去 | ¥315,000 | |
| 下瞼のたるみ・クマ | 下瞼たるみ取り | ¥262,500 |
| 下瞼たるみ取り+下瞼脂肪除去 | ¥315,000 | |
| 脂肪注入 | 上瞼 | ¥315,000 |
| 頬 | ¥315,000 | |
| こめかみ | ¥315,000 | |
| プチ若返り治療 | ボトックス注入 | 1回¥52,500~(部位別) |
| ヒアルロン酸・コラーゲン注入 | 1本¥52,500~(注入部位による) |
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| レーザー照射(タトゥー除去) | 1cm | ¥3,150 |
| レーザー照射(シミ) | 1mm | ¥2,100〜 ¥3150 |
| ホクロ除去 | ||
| レーザー照射 | 1mm | ¥4,200 |
| くりぬき法 | 1mm | ¥5,250 |
| 切開法 | 1mm | ¥6,300 |
| 豊胸 (バッグ プロテーゼ挿入法) | ¥630,000~ | |
|---|---|---|
| SUB-Q(ヒアルロン酸注入) | 1cc | キャンペーン価格 \3,200 |
| 10cc | キャンペーン価格 \32,000 |
|
| 100cc (片胸 : 50cc) | キャンペーン価格 \320,000 |
|
| 陥没乳頭 | ¥367,500 〜\420,000 |
|
| 乳頭縮小 | ¥367,500 〜\420,000 |
|
| 乳輪縮小 | ¥420,000 | |
| 脂肪吸引 | ||
|---|---|---|
| 頬 | ¥210,000 | セット割引 2ヵ所 10%OFF 3ヵ所 20%OFF 3ヵ所以上はご相談下さい。 |
| あご | ¥210,000 | |
| 二の腕 | ¥315,000 | |
| 上腹部 | ¥315,000 | |
| 下腹部 | ¥420,000 | |
| ウエスト | ¥315,000 | |
| ヒップ | ¥315,000 | |
| ヒップ下 | ¥315,000 | |
| 太もも内側 | ¥420,000 | |
| 太もも外側 | ¥315,000 | |
| 太もも前面 | ¥315,000 | |
| 太もも後面 | ¥315,000 | |
| 膝内側 | ¥252,000 | |
| ふくらはぎ | ¥252,000 | |
| 足首 | ¥210,000 | |
| 腰 | ¥315,000 | |
| 背中 | ¥315,000 | |
| 恥骨部 | ¥252,000 | |
| メソセラピー | ||
| 頬・あご 目安範囲:ハガキ1枚サイズ |
1回 | ¥26,250 |
| 3回SET | ¥78,750 | |
| 6回SET | ¥157,500 | |
| 体(その他部位別 1ヵ所) 目安範囲:ハガキ2枚サイズ |
1回 | ¥52,500 |
| 3回SET | ¥157,500 | |
| 6回SET | ¥315,000 | |
| ボトックス注射 | ||
| ふくらはぎ | 1回 | ¥126,000 |
| 3回セット | ¥262,500 | |
| 咬筋 (エラ張り) |
1回 | ¥105,000 |
| 3回セット | ¥220,500 | |
| 脱毛料金 通常価格等 大幅に見直しました!! 脱毛キャンペーン実施中!! 更にお安くなっております!! キャンペーンページはこちら |
|||
|---|---|---|---|
| BODY(体) | |||
部位 |
1回 |
5回SET キャンペーン実施中 |
10回SET キャンペーン実施中 |
脇 |
¥10,500 |
¥47,250 |
¥84,000 |
上腕 |
¥21,000 |
¥94,500 |
¥168,000 |
肘 |
¥10,500 |
¥47,250 |
¥84,000 |
前腕 |
¥21,000 |
¥94,500 |
¥168,000 |
大腿 |
¥31,500 |
¥141,750 |
¥252,000 |
膝 |
¥10,500 |
¥47,250 |
¥84,000 |
下腿 |
¥25,200 |
¥113,400 |
¥201,600 |
うなじ |
¥21,000 |
¥94,500 |
¥168,000 |
背中 |
¥25,200 |
¥113,400 |
¥201,600 |
腰 |
¥21,000 |
¥94,500 |
¥168,000 |
臀部 |
¥25,200 |
¥113,400 |
¥201,600 |
胸部 |
¥25,200 |
¥113,400 |
¥201,600 |
腹部 |
¥21,000 |
¥94,500 |
¥168,000 |
手指 |
¥6,300 |
¥28,350 |
¥50,400 |
手甲 |
¥6,300 |
¥28,350 |
¥50,400 |
足指 |
¥6,300 |
¥28,350 |
¥50,400 |
足甲 |
¥6,300 |
¥28,350 |
¥50,400 |
乳輪周囲 |
¥10,500 |
¥47,250 |
¥84,000 |
へそ周囲 |
¥10,500 |
¥47,250 |
¥84,000 |
ビキニライン |
¥10,500 |
¥47,250 |
¥84,000 |
デリケートゾーン |
¥25,200 |
¥113,400 |
¥201,600 |
| FACE(顔) | |||
口ヒゲ |
¥6,300 |
¥28,350 |
¥50,400 |
顎ヒゲ |
¥6,300 |
¥28,350 |
¥50,400 |
頬 |
¥10,500 |
¥47,250 |
¥84,000 |
喉 |
¥10,500 |
¥47,250 |
¥84,000 |
眉周囲 |
¥10,500 |
¥47,250 |
¥84,000 |
額 |
¥10,500 |
¥47,250 |
¥84,000 |
ヒゲセット (口・顎・頬・喉) |
¥25,200 |
¥113,400 |
¥201,600 |
| シェービング法 (イナバ式) | ¥367,500 | |
|---|---|---|
| 他院治療後の治療 | ¥420,000 | |
| ボトックス注射 | ||
| 両脇 | 1回 | ¥126,000 |
| 両手の平 | 1回 | ¥105,000 |
| 両足の裏 | 1回 | ¥126,000 |
| 小陰唇縮小 | ¥315,000 |
|---|---|
| ひだ形成 | ¥210,000 |
| 処女膜再生 | ¥157,500 |
| 膣縮小 +ひだ形成 | ¥577,500 |
| 膣縮小 | ¥420,000 |
| 陰核包茎 | ¥157,500 |
| ピアス | ||
|---|---|---|
| 耳 | ¥8,400 | |
| 片耳 | ¥5,040 | |
| 耳(軟骨) | ¥15,750 | |
| へそ | ¥15,750 | |
| 鼻 | ¥15,750 | |
| 立ち耳 | ||
| 立ち耳 | ¥367,500 | |
| へそ形成 | ||
| へそ形成 | ¥367,500 | |